Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Materiale | PET+VMPET+PE,BOPP+VMPET+PE,BOPP+Kraft paper+CPP,ecc... |
| Spessore dimensione | Base personalizzata in base alle vostre esigenze |
| Capacità | 200 g, 250 g, 500 g, 1000 g/1 kg, 2 kg, 5 kg, 8OZ-100OZ, personalizzato |
| Stampa | Stampa a rotocalco,fino a 10 colori,stampa digitale, stampa a caldo,iniezione |
| Applicazione: | Cibo/caffè/tè/snack/noci/proteine di siero/vestiti /bevande /concime/Medicina,ecc... |
| Opzioni stile: | Supporto, fondo piatto, fazzoletto laterale, chiusura con zip, con/senza finestra, Foro Euro, ecc. |
| Controllo qualità: | Il team di esperti QC e le attrezzature avanzate controlleranno il materiale, |
| prodotti semilavorati e finiti rigorosamente in ogni fase prima della spedizione. | |
| Pagamento | T/T, Paypal, West Union |
| Tempo di attività | 1 giorno per campioni immagazzinati, 10 giorni per nuovi campioni, 15 giorni per produzione in serie |
| Imballaggio | Cartone standard per l'esportazione. |
| Spedizione: | 1). Con Express (3-7 giorni lavorativi), adatto per tempi urgenti o piccole quantità. |
| 2). Via Mare (15-30 giorni), adatto per la produzione regolare di massa. | |
| 3). In aereo (4-5 giorni), dall'aeroporto all'aeroporto. |
100000 pezzi/pezzi al giorno sacchetto di confezionamento composto con chiusura a cerniera
Imballaggio e consegna
Dettagli sulla confezione
15 pz, 100 pz per confezione, 50 kg per confezione.
2. Sacchetto in polipropilene opp impermeabile all'interno, scatola di cartone marrone per l'esportazione all'esterno, se necessario è disponibile una piastra in legno.







D1: Siete produttori di sacchetti da imballaggio?