- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
GRY-014
Trasparenza
Trasparente
Durezza
Morbido
Caratteristica
Prova d′umidità
Tipo elaborazione
Estrusione multipla
Uso
Borsa di imballaggio, Promozione Bag
mod
10000 pz
logo
personalizzato
dimensioni
personalizzato
struttura
pa/pe
Pacchetto di Trasporto
cartoni e pallet
Specifiche
personalizzato
Marchio
oem
Origine
China Mainland
Codice SA
3923210000
Capacità di Produzione
3000000pz/mese
Descrizione del Prodotto

Articolo | Sacchetti salvavita in plastica sigillati sottovuoto in PA/PE laminato |
Meterial | Co-ex PA/PE; PA/PE laminato; PET/al/PE laminato; ecc. |
Larghezza | Entro 100 mm~1050 mm |
Spessore | Personalizzato, segui le tue esigenze [60mic~400mic(2,4 mil~16 mil)] |
Dimensioni comuni | Sacchetti: 6x10"; 8x12"; 10x14"; 15x18'; 200mmx300 mm; 300 mm x 500 mm Rotoli: 6"x50'; 8"x50'; 11"x50'; 15"x50"; 200mmx5m; 300mmx5m Altre misure 7*10CM8*12CM9*13CM10*15CM12*17CM15*20CM15*22CM16*24CM17*25CM18*28CM20*25CM20*30CM22*32CM24*36CM26*38CM30*40CM30*50CM32*45CM35*50CM40*50CM40*60CM |
Caratteristiche | 1. Sacchetti di cibo per caffè, tè, cioccolato, caramelle, frutti di mare, tagliatelle, riso, snack, cibi surgelati, fast food, ecc. 2. I sacchetti per animali domestici includono sacchetti per alimenti per animali domestici e sacchetti per la pulizia di animali domestici, come cani, gatti, uccelli, pesci, ecc. 3. Sacchetti speciali per la conservazione di alimenti, imballaggio di semi e così via. 4. Questi sacchetti non sono dannosi per la salute, resistenti alle alte temperature, resistenti alla corrosione e anti-invecchiamento. 5. Possiamo stampare qualsiasi colore sulla borsa con la nostra macchina avanzata. 6. Il design, le dimensioni, il colore, ecc. secondo il cliente. 7. Ampiamente utilizzato in famiglia. |
Pagamento | T/T,L/C,Western Union,Cash,Alibaba Assurance, ecc. |
Nota | Si prega di comunicare materiale, spessore, dimensioni, colore di stampa, quantità e qualsiasi altro requisito |
Macchina adatta | Foodsaver, Seal a Meal, Weston, Ziploc, Vacmaster ecc. |







N. articolo | Dimensioni rotolo (cm) | Q.tà/CTN (rulli) | Dimensioni cartone (cm) | N. W. /CTN (KG) | G. W. /CTN (KG) |
GRY-R20*300 | 20X300 | 50 | 46X30X22 | 9.4 | 10.4 |
GRY-R28*300 | 28X300 | 50 | 46X30X30 | 10 | 11 |
GRY-R15*1500 | 15X1500 | 25 | 42X42X17 | 10.5 | 11.3 |
GRY-R20*1500 | 20X1500 | 25 | 42X42X22 | 14 | 15 |
GRY-R28*1500 | 28X1500 | 25 | 42X42X30 | 19.6 | 20.8 |
GRY-R12*500 | 12X500 | 50 | 47X34X14 | 6.2 | 6.7 |
GRY-R15*500 | 15X500 | 50 | 47X34X17 | 7.7 | 8.3 |
GRY-R17*500 | 17X500 | 50 | 47X34X19 | 8.7 | 9.3 |
GRY-R20*500 | 20X500 | 50 | 47X34X22 | 10.3 | 11 |
GRY-R22*500 | 22X500 | 50 | 47X34X24 | 11.2 | 11.9 |
GRY-R25*500 | 25X500 | 50 | 47X34X27 | 12.9 | 13.8 |
GRY-R28*500 | 28X500 | 50 | 47X34X30 | 14.3 | 15.2 |
GRY-R30*500 | 30X500 | 50 | 47X34X32 | 15.3 | 16.3 |
Modo di imballaggio: Ogni rotolo con un tubo di carta del diametro di 1", confezionato in una busta di plastica trasparente o avvolto da pellicola termoretraibile, 50 rotoli o 25 rotoli imballati in una scatola. |




Imballaggio e consegna
1) 100 pz per ogni sacchetto2) imballaggio interno di pellicola di plastica
3) imballaggio esterno di cartone / scatola (circa 500-1.000 pezzi / scatola, contrassegnato da etichetta scatola sui lati anteriore e posteriore)
4) scatole impilate sul pallet in legno compensato standardizzato / fumigazione Pallet in legno
5) rinforzato con nastro in PP e avvolto con film in LDPE stretch
6) apponete l'etichetta del pallet su tutti e 4 i lati del pallet
7) caricare nel contenitore da 20 piedi o 40 piedi.
Siamo in grado di fornire la modalità di imballaggio personalizzata secondo le diverse richieste dei clienti.
Porto di consegna: Porto di Qingdao
Note:
Sono disponibili rotoli sottovuoto confezionati con o senza anima di carta.
Non esitate a sfogliare il nostro catalogo prodotti e a farci sapere se avete domande, commenti o dubbi sugli articoli, ci piacerebbe sentirci da voi.