Informazioni di Base.
Model No.
HAWK-7800-56
Trasparenza
Trasparente
Durezza
Morbido
Metodo di stampaggio
Estrusione multipla
articolo
pellicola termoformante
spessore
30-350 mic
larghezza
</=2700mm
oem
disponibile
tempeture
---18′c a 100′c
diam. bobina
3"--6"
oggetto di pagamento
t/t o l/c.
certificazione
sgs, iso9001, iso14001, qs
tipo di azienda
produttore, dal 2009
Pacchetto di Trasporto
pallet
Specifiche
w&h film di colata co-estrusione a 11 strati
Marchio
hawking
Origine
Hubei, China
Codice SA
3920109090
Capacità di Produzione
500 t/mese
Descrizione del Prodotto
Confezione in plastica per alimenti ad alta barriera in nylon/EVOH/PE con pellicola termoformante per la Cina Pellicola
Informazioni sul prodotto:
Linea di produzione | Linea di produzione di colate coestruse W&H 11 Layer (importazione dalla Germania) |
Struttura | PA/PE o personalizzato |
Lunghezza | Personalizzato |
Larghezza | ≤2700 mm |
Spessore | 30 micron |
Temperatura | Adatto per surgelare fino a -40°C. |
Adatto per cottura ad alta temperatura fino a 100 ° C (microonde forno) | |
Campione | Gratuito in magazzino, ma le tasse del courerier sono pagate dal cliente |
Diam. Bobina | 3"--6" |
OEM | Disponibile |
Colore | Alta trasparenza o personalizzato |
Stampa | SÌ |
Giorno di consegna | 15-20 giorni dopo il pagamento anticipato |
Pagamento | T/T O L/C. |
Tipo di azienda | Produttore, trovato nel 2009 |








Il nostro vantaggio:
1. Attrezzatura:
Abbiamo la più avanzata linea di produzione di film in fusione co-ectruded W&H a undici strati in Germania.
Vantaggi della capacità:
Buona attrezzatura, vasta esperienza di produzione, ragionevole pianificazione dell'officina, forte tecnica.
3. Materiali:
Tutti i film sono realizzati in materie prime di qualità americana e giapponese.
Manutenzione clienti:
Servizio uno a uno, risposta entro 24 ore, comunicazione e scambio visite.
5. Dopo l'intervento di manutenzione:
Possiamo preparare tutti i documenti necessari e risolvere tutti i problemi relativi all'ordine corrente.
Informazioni sulla società | |
Nome della società | Hubei Hawking Packaging Material Co., Ltd |
Sede centrale | Distretto di Daye, Huangshi ctity, provincia di Hubei, Cina |
Filiale | Distretto di Bai Yun, Guangzhou City.Guangdong provincia, Cina |
Area FTY | 67,000 metri quadrati con 3.5 milioni di dollari e un milione di investimenti |
Scala di fabbrica | 100-200 persone ,produzione automatica |
Prodotto principale | Pellicola composita in PA/PE, EVOH, PP e PET con buste sottovuoto |
Mercato principale | Nord e Sud America, Europa, Australia e Asia |
Certificazione | CERTIFICAZIONE ISO9001,ISO 14001,QS,PAD,SGS,ROHS |
Capacità produttiva | 500 tonnellata/mese |
MOD | 2 tonnellata-5Ton |
Oggetto di pagamento | 30% TT Advance, 70% prima della spedizione |
Porta di esportazione | Porto di Shanghai |
Contatto | Sig.na Cindy |
Scheda tecnica:
Pellicola di colata COEX | ||||
Unità | PA/EVOH/PE | PA/EVOH/PP | ||
Spessore | num | 175 | 90 | |
Trazione Forza | MD/TD | MPa | > 25 | ≥ 25 |
Allungamento | MD/TD | % | > 450 | ≥ 380 |
Trasparenza | % | ≥ 92 | ≥ 92 | |
Foschia | % | < 10 | ≤ 6 | |
Coefficiente di attrito | POLL./POLL | 0.35 | 0.5 | |
WTR (38 °C, 100% UR) | g/mq/giorno | < 3 | ≤ 10 | |
OTR (23 ° C 100% UR) | cc/mq/giorno | < 1 | ≤ 5 | |
Resistenza di tenuta | N/15 mm | > 50 | ≥ 25 |
--lavorazione semplice per macchine automatiche di termoformatura.
--assolutamente nessun arricciamento inerente del fotoricettore.
--elevata trasparenza e elevata lucentezza.