Informazioni di Base.
Model No.
Ptfe powder DF203
EINECS
255665
Catena molecolare Principal
Elemento a polimeri organici
Colore
Bianco
resistenza alla trazione
mpa, &ge24
tipo
resina sintetica e plastica
usuer
fibra lunga e corta.
qualità
alta qualità
purezza
99.99
applicazione
nastro sigillante per filettature ptfe
punto di fusione
327±5
Pacchetto di Trasporto
25 kg
Specifiche
borsa
Marchio
qfreon
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
3904610000
Descrizione del Prodotto



ltem | unità | DF-203F |
Aspetto | / | i rottami metallici, la sabbia e altre impurità non possono essere mescolati, con punti scuri visibili non possono superare il 2% |
Densità apparente,g/l | / | 475±100 |
Resistenza alla trazione,≥ | MPa | 24 |
Allungamento a rottura,≥ | % | 300 |
Densità relativa | / | 2.150-2.200 |
Contenuto di umidità,%≤ | % | 0.030 |
Dimensione media delle particelle | / | 400-575 |
Rapporto di compressione massimo | / | 4001 |
Resistenza alle incrinature da sollecitazione a caldo | / | - - |






