- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
n. modello
pvc, PVC Compound Granulars
Formula
-[ch2-hccl]n-
EINECS
208-750-2
Materiale
Polyvinyl Chloride / PVC
Uso
Plastica generali
Proprietà plastica dopo riscaldata
Plastica termoindurente
Metodo di formatura plastica
Estrusione
Colore
Bianco
tempo di produzione
5-15 giorni
applicazione
tubo flessibile, pattini, tubo, scudi
densità
1.4
durezza
shore a 60-85
aspetto
pellet o granuli
parole chiave
materie prime plastiche
certificato
tds/msds
campione
disponibile
mod
1 mt
colori
bianco trasparente o altri colori
grado
iniezione
Pacchetto di Trasporto
sacchetto da 25 kg
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
39042200
Capacità di Produzione
50000000/anno
Descrizione del Prodotto
Pellet di plastica in PVC materie prime in PVC morbido trasparente granuloGradePackaging
nome del prodotto | |
Materiale | Materiale grezzo in PVC |
Forma | Particella |
Colore | Bianco/trasparente/colore personalizzato |
Applicazione | componenti elettronici ed elettrici, grado ottico, parti per autoveicoli, accessori per utensili elettrici, grado di riempimento, Fili e cavi, materiali speciali per pellicole colate, lastre, alimenti, profili, fibre, materiali speciali per tappi per bottiglie, apparecchi di illuminazione, componenti per elettrodomestici, grado pellicola |
grado di stampaggio a iniezione | |
Sacchetto da 25 kg con sacchetto in PE interno |
Articolo | Densità (g/cm3) | Durezza(Shore A) | TensileStrength(MPa) | Interruzione di Elongationat(%) | Colore |
PVC50-Y | 1.2 | R50 | 13-15 | <360 | Trasparente, semi-rosso.semi-nero semi-bianco, semi-verde, semi-giallo |
PVC55-Y | 1.25 | R55 | 14 | <320 | |
PVC60-Y | 1.3 | R60 | 11 | <280 | |
PVC65-Y | 1.35 | R65 | 16-17 | <280 | Rosso, nero, bianco, Verde, giallo |
PVC70-Y | 1.4 | R70 | 15 | <280 | |
PVC75-Y | 1.45 | R75 | 15 | <260 | |
PVC80-Y | 1.5 | R80 | 17 | <260 | L'acquirente può personalizzare il colore |
PVC85-Y | 1.55 | R85 | 17 | <260 | |
PVC90-Y | 1.6 | R90 | 17 | <260 |








